| H1 | 2nd class |
| Naam | Positie |
| Carlos | Set |
| Pieter | Set |
| Martin | Dia/Out |
| Wouter | Dia/Out |
| Oğuz | Out/MId |
| Richard | Mid |
| Mullie | Out |
| Juergen | Out |
| Lars | Out |

Programma
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | MOVE HS 3 | 2 | 9 |
| 2 | The Setfighters HS 1 | 2 | 9 |
| 3 | Voluit HS 1 | 2 | 6 |
| 4 | Croonenburg HS 2 | 1 | 4 |
| 5 | vc De Where HS 4 | 2 | 4 |
| 6 | V.V.Ouderkerk HS 1 | 2 | 4 |
| 7 | Spaarnestad HS 11 | 2 | 3 |
| 8 | VVM'63 HS 1 | 2 | 1 |
| 9 | Smashing Velsen '96 HS 2 | 1 | 0 |

