| H2 | 3rd class |
| Naam | Positie |
| Omer | Set/Dia |
| Virgile | Dia/Mid |
| Fabio | Dia/Out |
| Marcel | Mid |
| Maurice | Mid |
| Niels | Out |
| Tobias | Mid/Out |
| Tom | Out |
| Ari | Libero/Set |
Programma
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | K.V.A. HS 3 | 5 | 23 |
| 2 | Armixtos HS 3 | 4 | 15 |
| 3 | UvO HS 3 | 4 | 12 |
| 4 | Volamos HS 2 | 5 | 7 |
| 5 | Albatros HS 4 | 5 | 6 |
| 6 | Netzo HS 5 | 3 | 2 |

