| H5 (MIX) | 4th class |
| Naam | Positie |
| Elena | Set |
| Shashank (Sam) | Set |
| Mateusz | Dia/Libero |
| Kathlyn | Dia/Libero |
| Aramys | Mid |
| Berker | Mid/Out |
| Ahmet | Mid |
| Dalila | Out |
| Aaron | Out |
Programma
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | VV Amsterdam HS 8 | 5 | 23 |
| 2 | Netzo HS 10 | 6 | 18 |
| 3 | Xenon HS 2 | 5 | 15 |
| 4 | Zipangu HS 1 | 5 | 12 |
| 5 | G-nomes HS 3 | 4 | 10 |
| 6 | De Spuyt HS 7 | 4 | 4 |
| 7 | Smashing '72 HS 4 | 5 | 3 |

