| H6 | 5th class |
| Naam | Positie |
| Julien | Set |
| Viktor | Set |
| Georgios | Dia |
| Menno | Dia/Mid |
| Arnaud | Mid |
| John | Mid |
| Thomas G | Mid |
| Casper | Out/Dia/(Mid) |
| Jos | Out/Dia |
| Tim | Out |
Programma
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Netzo HS 12 | 6 | 22 |
| 2 | VONO HS 1 | 6 | 21 |
| 3 | Netzo HS 14 | 7 | 21 |
| 4 | SVU HS 6 | 5 | 13 |
| 5 | The Improbables HS 4 | 5 | 8 |
| 6 | Armixtos HS 6 | 5 | 0 |

