| H1 | 2e klasse |
| Naam | Positie |
| Carlos | Set |
| Pieter | Set |
| Martin | Dia/Out |
| Wouter | Dia/Out |
| Oğuz | Out/MId |
| Richard | Mid |
| Mullie | Out |
| Juergen | Out |
| Lars | Out |

Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Route | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 apr | 11:30 | De Spuyt HS 1 | - | Rogue Razor US HS 5 | Diemen | ![]() |
| 18 apr | 13:00 | Oradi/Omnia HS 1 | - | De Spuyt HS 1 | Diemen | ![]() |
| 18 apr | 14:45 | G-nomes HS 1 | - | De Spuyt HS 1 | Diemen | ![]() |
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | The Setfighters HS 1 | 16 | 67 |
| 2 | Voluit HS 1 | 16 | 56 |
| 3 | MOVE HS 3 | 16 | 48 |
| 4 | V.V.Ouderkerk HS 1 | 16 | 41 |
| 5 | VVM'63 HS 1 | 16 | 38 |
| 6 | Croonenburg HS 2 | 16 | 36 |
| 7 | Spaarnestad HS 11 | 16 | 32 |
| 8 | vc De Where HS 4 | 16 | 26 |
| 9 | Smashing Velsen '96 HS 2 | 16 | 11 |

