| H2 | 1e klasse |
| Naam | Positie |
| Pieter | Set |
| Martin | Dia/Out |
| Wouter | Dia/Out |
| Ibrahim | Mid |
| Lukas | Mid |
| Richard | Mid |
| Tommy | Mid |
| Juergen | Out |
| Martien | Out |
| Mullie | Out |

Programma
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | SVU HS 3 | 6 | 27 |
| 2 | VTAG HS 2 | 4 | 17 |
| 3 | Netzo HS 4 | 8 | 12 |
| 4 | The Improbables HS 2 | 5 | 10 |
| 5 | Netzo HS 5 | 6 | 10 |
| 6 | VV Amsterdam HS 7 | 5 | 9 |

