| H6 | 4e klasse |
| Naam | Positie |
| Julien | Set |
| Viktor | Set |
| Menno | Dia/Mid |
| Arnaud | Mid |
| John | Mid |
| Thomas G | Mid |
| Berend | Dia/Out |
| Casper | Out/Dia |
| Jos | Out/Dia |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Route | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dec | 20:45 | De Spuyt HS 6 | - | Zipangu HS 1 | Wethouder Verheijhal | ![]() |
| 8 dec | 18:45 | De Spuyt HS 6 - Fietsenwinkel de Duif | - | K.V.A. HS 4 | Wethouder Verheijhal | ![]() |
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Volamos HS 3 | 8 | 34 |
| 2 | Netzo HS 14 | 8 | 24 |
| 3 | Smashing '72 HS 6 | 6 | 15 |
| 4 | VONO HS 2 | 8 | 13 |
| 5 | The Improbables HS 4 | 8 | 4 |

