| H5 | 4e klasse |
| Naam | Positie |
| Arjen | Set |
| Erik | Set |
| George | Set |
| Federico | Mid |
| Jan Wim | Mid |
| Erik | Mid/Out |
| Alper | Out |
| Nemanja | Out |
| Raymond | Out |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Route | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 dec | 18:45 | De Spuyt HS 5 | - | Xenon HS 1 | Wethouder Verheijhal | ![]() |
| 11 dec | 21:30 | The Improbables HS 3 | - | De Spuyt HS 5 | Calandhal | ![]() |
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Albatros HS 7 | 9 | 32 |
| 2 | Smashing '72 HS 4 | 8 | 30 |
| 3 | VV Amsterdam HS 8 | 7 | 27 |
| 4 | V.C. Waterland HS 2 | 7 | 15 |
| 5 | Netzo HS 11 | 9 | 10 |
| 6 | WEST! HS 1 | 8 | 6 |

