| H2 | 3e klasse |
| Naam | Positie |
| Omer | Set/Dia |
| Virgile | Dia/Mid |
| Fabio | Dia/Out |
| Marcel | Mid |
| Maurice | Mid |
| Niels | Out |
| Tobias | Mid/Out |
| Tom | Out |
| Ari | Libero/Set |
Programma
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | K.V.A. HS 3 | 5 | 23 |
| 2 | UvO HS 3 | 5 | 17 |
| 3 | Armixtos HS 3 | 4 | 15 |
| 4 | Albatros HS 4 | 6 | 10 |
| 5 | Volamos HS 2 | 6 | 8 |
| 6 | Netzo HS 5 | 4 | 2 |

