| H4 | 3e klasse |
| Naam | Positie |
| Ari | Set |
| Omer | Set/Dia |
| Luca | Dia/Set |
| Virgile | Dia |
| Aramys | Mid |
| Marcel | Mid |
| Maurice | Mid |
| Tobias | Mid/Out |
| Lars | Out |
| Niels | Out |
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Route | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 nov | 20:45 | De Spuyt HS 4 | - | SVU HS 4 | Wethouder Verheijhal | ![]() |
| 17 nov | 18:45 | De Spuyt HS 4 | - | UvO HS 3 | Wethouder Verheijhal | ![]() |
| 27 nov | 19:00 | VTAG HS 1 | - | De Spuyt HS 4 | Blauwwit | ![]() |
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Netzo HS 8 | 6 | 26 |
| 2 | De Spuyt HS 5 | 7 | 23 |
| 3 | K.V.A. HS 5 | 6 | 18 |
| 4 | Xenon HS 1 | 4 | 7 |
| 5 | The Improbables HS 3 | 4 | 5 |
| 6 | UvO HS 5 | 5 | 1 |

